- Service >
- Lexika, Maßtabellen, Tipps >
- Größenberater
Sie haben bestimmt die Erfahrung gemacht:
| Fußlänge in cm | 21,8 | 22,5 | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 27,1 | 27,8 |
| Deutsche Größen | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Fußlänge in cm | 22,2 | 22,6 | 23,1 | 23,5 | 23,9 | 24,3 | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26,0 | 26,5 | 26,9 | 27,3 |
| Englische Größen | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 |
| Fußlänge in cm | 10,5 | 11,1 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 15,9 | 16,6 | 17,2 | 17,8 |
| Deutsche Größen | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Fußlänge in cm | 18,5 | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21,1 | 21,8 | 22,5 | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,1 | 25,8 | 26,5 |
| Deutsche Größen | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Fußlänge in cm | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 27,1 | 27,8 | 28,5 | 29,1 | 29,8 | 30,5 | 31,1 | 31,8 | 32,5 | 33,8 |
| Deutsche Größen | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| jetzt auch Übergrößen | |||||||||||||
| Fußlänge in cm | 26,9 | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,6 | 29,0 | 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 31,0 | 31,4 | 31,8 |
| Englische Größen | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ |
| Englische Größen | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ |
| Deutsche Größen | 36 | 36½ | 37½ | 38 | 38½ | 39½ | 40 | 40½ | 41½ | 42 | 42½ | 43½ | 44 |
| Englische Größen | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | ||||
| Deutsche Größen | 44½ | 45½ | 46 | 46½ | 47½ | 48 | 48½ | 49½ | 50 |
Rechnung*, Bankein-
Wir versenden mit DHL
Sie nutzen eine alte Version des Microsoft Internet Explorer.
Gebrüder Götz hat sich dazu entschieden, diese ältere Versionen nicht mehr zu unterstützen. Um den vollen Umfang unserers Online-Shops nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser.
Bitte laden Sie sich eine aktuelle Version Ihres Browsers herunter.
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Für Fragen steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung
Telefon:
(0,14 €/Min. a. d. Festnetz, max. 0,42 €/Min. a. d. Mobilfunk)
Bestellservice:
(0,14 €/Min. a. d. Festnetz, max. 0,42 €/Min. a. d. Mobilfunk)
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihr gebrüder götz Online-Team
